بی‌ام‌و سری7 مدل 2013


فیس‌لیفت جدید بی‌ام‌و سری7 را می‌توان در تغییرات نمای جلو و عقب، بهبود فضای درونی و بهره‌گیری از امکانات جدیدتر با پیشرانه‌های تازه خلاصه نمود؛ باید دید که لوکس‌ترین مدل بی‌ام‌و در مقابل سری جدید S-classهای مرسدس‌بنز چه حرف‌هایی برای گفتن دارد . . .

200673357714666266 500x333
2013 BMW 7-Series facelift

از نمای ظاهری شروع می‌کنیم؛ در این فیس‌لیفت شاهد چراغ‌های full-LED در جلو با حلقه‌های نورانی معروف بی‌ام‌و که بیش از پیش خودنمایی می‌کنند، جلوپنجره‌ای با 9 پره آلومینیومی که جایگزین 12پره‌های سابق شده، سپر جدید جلو و عقب با زه‌های کرومی و در نهایت راهنماهای جدید تعبیه شده در کناره‌های خودرو هستیم.
اما اصلاحات به کابین خودرو نیز رسیده‌اند؛ چرم جدید صندلی‌ها با دوخت جدید، سیستم سفارشی سرگرمی برای سرنشینان عقب که به تازگی به سیستم پخش 1200 واتی Bang & Olufsen با 16 اسپیکر مجهزه شده و همچنین دارای مانیتورهای 9.2 اینچی فلت است، نمایشگر 10.25 اینچی کنسول با تکنولوژی HD و نمایش 3D از مهم‌ترین تغییرات صورت گرفته در فضای درونی خودروست.

20547584052058199484 250x166
2013 BMW 7-Series facelift

مدل‌های جدید بی‌ام‌و سری7 را می‌توان با پیشرانه دیزلی جدید شش سیلندر سه توربویی نیز سفارش داد؛ این پیشرانه 3.0 لیتری که مختص مدل‌های 750d xDrive بوده، قادر به تولید 381 اسب‌بخار قدرت و 740 نیوتن‌متر گشتاور است که خودرو را می‌تواند در کمتر از 4.9 ثانیه به سرعت 100 کیلومتر برساعت برساند. مصرف سوخت آن 6.4 لیتر و میزان آلایندگی آن نیز برابر 169 گرم CO2 در هر کیلومتر است.

8444981551404057274 150x100 158004783232244791 150x100 2082919305720119707 150x100


1073705681746816481 150x100 852717834920705743 150x100 16503539941021140113 150x100

15696850651608255783 150x100 2038640866382894407 150x100 1505855153646061437 150x100

19704050481483526514 150x100 1033019040886658917 150x100 16088586971332859144 150x100

5294595711260973253 150x100 480390041615734504 150x100 1796346684101346049 150x100

1827115561747721668 150x100 1597215237957068247 150x100 4342097691548352053 150x100

20547584052058199484 150x100 5217704750006870 150x100 2427851301093134278 150x100

7441089811535003676 150x100 291254973138242017 150x100 9522120282008710522 150x100

3704880031718979776 150x100 3640814761839110429 150x100 369073652602904317 150x100

16212036151351082309 150x100 2784730791851715871 150x100 1802148472434726191 150x100

708201585787953425 150x100 1123391100546544597 150x100 19582767051152258546 150x100

1598332081602936741 150x100 668957295965949946 150x100 21346861311891052861 150x100

6150006111925769619 150x100 13972417691951388466 150x100 702880218877677319 150x100

3844572171239469647 150x100 5581015861254972557 150x100 358756206895913069 150x100

14203806601056369768 150x100 633903822957648038 150x100 8453155041995864581 150x100


671740161163603446 150x100 5784845102009859256 150x100 20536730651526807159 150x100

17092054411675998648 150x100 200673357714666266 150x100 1328054332408330365 150x100

711172831070795533 150x100 282821322251099041 150x100 1949457773190774984 150x100

1945803634957352770 150x100 2081257994983751321 150x100 1237339578124686217 150x100

194294252639866775 150x100 10009911361359665820 150x100 79140738847918812 150x100

1399612246294956219 150x100 5157389851714202617 150x100 657748465484381635 150x100

732991722094572949 150x100 13498002581574903376 150x100 2512135542055405728 150x100

11187758921710245987 150x100 632178011090560286 150x100 939534560668713080 150x100

12790007971881087092 150x100 1490498303797692741 150x100 9968384271885273204 150x100

79035002957640839 150x100 488063853981543743 150x100 496237971755320717 150x100

1110056128323447445 150x100 4125694191489490153 150x100 1139213933353363951 150x100

184638652360021311 150x100 937679761746486379 150x100 2082742072583784900 150x100


علاوه‌بر نسخه‌های 750d xDrive بی‌ام‌و همچنین مدل‌های هیبریدی سری7 را نیز دگرگون کرده به طوریکه پیشرانه 4.4 لیتری دو توربویی V8 سابق حذف شده و جای آنرا یک پیشرانه شش سیلندر 3.0 لیتری از نوع TwinPower Turbo گرفته است.
این مدل که با نام ActiveHybrid 7 عرضه می‌شود، قدرتی معادل 320 اسب‌بخار دارند که در کنار قدرت 55 اسبی موتور الکتریکی آن، حداکثر گشتاوری معادل 500 نیوتن‌متر تولید می‌کنند تا این هیبریدی لوکس در 5.7 ثانیه به سرعت 100 کیلومتر برساعت دست یابد. مصرف ترکیبی این مدل نیز 6.8 لیتر و میزان آلیندگی آن 158 گرم CO2 در هر کیلومتر است. ActiveHybrid 7 همچنین می‌تواند به کمک باطری‌های لیتیوم/یونی خود مسافتی در حدود 4 کیلومتر را با حداکثر سرعت 60 کیلومتر برساعت طی کند.