PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده میباشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمیکنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : زلزله 5.4 ريشتري 31 كيلومتري بندرانزلي،35 كيلومتري كياشهر،45 كيلومتري كوچصفهان، گيلان را لرزاند



R A H A
02-05-2012, 06:42 PM
تاريخ وقوع زلزله:

شنبه، 15 بهمن 1390 در 23:34:13

(وقت محلي - تهران)

2012-02-04 20:04:13

(UTC)

بزرگي زلزله:

۴.۵
نوع بزرگي:

Mn

موقعيت رومركز زلزله: ۳۷.۶۸ شمالي و ۴۹.۷۱ شرقي

عمق: ۵

عدم قطعيت مكاني: ۲.۶۱+/- كيلومتر در جهت شمالي - جنوبي
۲.۲۲+/- كيلومتر در جهت شرقي - غربي

منطقه:

استان گيلان

فاصله‌ها:

31 كيلومتري بندرانزلي، گيلان
35 كيلومتري كياشهر، گيلان
45 كيلومتري كوچصفهان، گيلان
268 كيلومتري تهران، تهران


منبع:

موسسه ژئوفيزيك، دانشگاه تهران

1 ALA SPZ 2012/02/04 20:05:38.4 0.36 42008 -20344 21664 1.0 328 49 122.0 SE 5.0 4.5
2 ANJ SPZ 2012/02/04 20:06:15.4 0.36 3995 -2310 1685 1.0 449 49 122.0 SE 4.3 4.5
3 BST SPZ 2012/02/04 20:05:22.4 0.48 21932 -10964 10968 1.0 248 49 271.0 W 4.5 4.5
4 DHR SPZ 2012/02/04 20:05:17.7 0.36 3482 -1356 2126 1.0 445 49 223.0 SW 4.3 4.5
5 DMV SPZ 2012/02/04 20:05:37.3 0.32 14530 -8597 5933 1.0 312 49 138.0 SE 4.5 4.5
6 FIR SPZ 2012/02/04 20:05:07.0 0.16 14573 -6655 7918 1.0 354 49 129.0 SE 4.7 4.5
7 GLO SPZ 2012/02/04 20:05:57.8 0.4 41993 -20350 21643 1.0 389 49 108.0 E 5.2 4.5
8 GZV SPZ 2012/02/04 20:04:55.5 0.12 128120 -58256 69864 1.0 150 -88 162.0 S 4.7 4.5
9 HRS SPZ 2012/02/04 20:05:20.7 0.4 30573 -15357 15216 1.0 245 49 288.0 W 4.6 4.5
10 IL5 SPZ 2012/02/04 20:05:40.5 0.44 13518 -5211 8307 1.0 284 49 164.0 S 4.4 4.5
11 KLH SPZ 2012/02/04 20:06:38.4 0.36 2413 -1567 846 1.0 512 49 160.0 S 4.3 4.5
12 MHD SPZ 2012/02/04 20:05:18.9 0.16 38823 -12949 25874 1.0 237 49 158.0 S 4.7 4.5
13 MRD SPZ 2012/02/04 20:05:58.5 0.52 10969 -6200 4769 1.0 369 49 289.0 W 4.6 4.5
14 PIR SPZ 2012/02/04 20:06:58.5 0.6 1199 -737 462 1.0 564 49 169.0 S 4.1 4.5
15 PRN SPZ 2012/02/04 20:05:26.1 0.16 125407 -79078 46329 1.0 283 49 123.0 SE 5.4 4.5
16 QAM SPZ 2012/02/04 20:06:31.6 0.36 6085 -2884 3201 1.0 462 49 160.0 S 4.6 4.5
17 RAZ SPZ 1970/01/01 00:00:00.0 0 0 0 0 1.0 253 49 175.0 S 0.0 4.5
18 SHB SPZ 2012/02/04 20:05:21.6 0.4 7246 -4163 3083 1.0 366 49 282.0 W 4.4 4.5
19 SHM SPZ 2012/02/04 20:05:50.6 0.36 30666 -15199 15467 1.0 381 49 122.0 SE 5.1 4.5
20 TBZ SPZ 2012/02/04 20:05:15.4 0.48 5315 -2771 2544 1.0 319 49 282.0 W 4.1 4.5
21 VIS SPZ 2012/02/04 20:05:28.0 0.52 1455 -973 482 1.0 434 49 217.0 SW 3.9 4.5
22 VRN SPZ 2012/02/04 20:05:12.4 0.16 11176 -4872 6304 1.0 348 49 148.0 SE 4.5 4.5
23 ZEF SPZ 2012/02/04 20:07:03.6 0.48 703 -485 218 1.0 581 49 155.0 SE 3.9 4.5

R A H A
02-05-2012, 06:43 PM
زلزله حوالي بندر انزلي دراستان گيلان را لرزاند 16\11\1390 12:22 am
تهران/واحد مرکزی خبر/اجتماعی 1390/11/16 زمین لرزه ه ای به بزرگی 4 و نیم در مقیاس امواج درونی زمین ریشتر حوالی بندر انزلی در استان گیلان را تکان داد. به گزارش موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران زمان دقیق وقوع این زلزله ساعت 23 و 34 دقیقه و13 ثانیه بوده است .

هنوز گزارشی مبنی بر خسارات احتمالی این زلزله اعلام نشده است.